名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
19-1 法師帝國 | 銀鑰匙 | 神話寶石, 傳說水晶, 法術卷軸 |
19-2 帝國暴行 | 銀鑰匙 | 神話木材, 傳說水銀, 法術卷軸 |
19-3 庫爾柱 | 銀鑰匙 | 神話水銀, 傳說硫磺, 法術卷軸 |
19-4 唱唱高調 | 銀鑰匙 | 神話硫磺, 傳說礦石, 法術卷軸 |
19-5 加文建國 | 銀鑰匙 | 神話寶石, 傳說水晶, 法術卷軸 |
19-6 二元政體 | 銀鑰匙 | 神話水晶, 傳說寶石, 法術卷軸 |
19-7 魔法網道 | 銀鑰匙 | 神話礦石, 傳說木材, 法術卷軸 |
19-8 法師塔 | 銀鑰匙 | 神話木材, 傳說水銀, 法術卷軸 |
19-9 鍊金術 | 銀鑰匙 | 神話水銀, 傳說硫磺, 法術卷軸 |
19-10 記憶魔法 | 銀鑰匙 | 神話硫磺, 傳說礦石, 法術卷軸 |
19-11 魔法天賦 | 銀鑰匙 | 神話寶石, 傳說水晶, 法術卷軸 |
19-12 魔法商品 | 銀鑰匙 | 神話水晶, 傳說寶石, 法術卷軸 |
19-13 法師國王 | 銀鑰匙 | 神話硫磺, 傳說礦石, 法術卷軸 |
19-14 不朽之王 | 銀鑰匙 | 神話寶石, 傳說水晶, 法術卷軸 |
19-15 塞萊斯特 | 銀鑰匙 | 神話水晶, 傳說寶石, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 100x
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 15 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 50000x
累積獎勵獎勵 4: 5000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 20 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 80000x
累積獎勵獎勵 4: 8000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50 x 銀翼飛馬
累積獎勵獎勵 2: 25 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 100000x
累積獎勵獎勵 4: 10000x 兵團經驗